Calandra compacta Ø 600 mm y 3,3 m de ancho útil, equipada con control táctil TOUCH, plegado longitudinal en 1 o 2 vías y velocidad regulable entre 3–10 m/min. Modelo robusto y eficiente para producción media-alta. Seca, plancha y pliega longitudinalmente en una sola pasada.
Ideal para hoteles, lavanderías profesionales y plantas con alta rotación de sábanas y mantelería.
La Fagor SP600-3300 es la calandra compacta de mayor longitud dentro de la gama POSEIDON Ø 600 mm.
Diseñada para secar, planchar y realizar plegado longitudinal en 1 o 2 vías, ofrece un excelente
equilibrio entre productividad, consumo y espacio. Está pensada para lavanderías que necesitan un
equipo fiable y eficiente sin necesidad de plegado transversal ni apilado.
| Marca / modelo | Fagor SP600-3300 (Poseidon) |
|---|---|
| Tipo de equipo | Calandra compacta profesional con plegado longitudinal |
| Diámetro del rodillo | Ø 600 mm |
| Ancho útil | 3300 mm |
| Producción teórica (50% humedad) | 160 kg/h |
| Velocidad de trabajo | 3–10 m/min |
| Control | TOUCH · 20 programas · Control de velocidad y temperatura |
| Plegado longitudinal | 1–2 pliegues · Operación en 1 o 2 vías · Fotocélulas + aire comprimido |
| Plegado transversal | No disponible |
| Apilador | No incluido |
| Opcionales |
Introductor automático · Apilador de prendas pequeñas (2 y 4 vías) · Mesa aspirante · Sistema de rechazo · Configuración de presión para prendas espesas. |
| Calefacción | Eléctrica, gas o vapor |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 60 kW (calentamiento) · 61,9 kW totales |
| Potencia gas | 82 kW |
| Potencia vapor | 75 kW |
| Dimensiones (ancho × fondo × alto) | 4374 × 1445 × 1810 mm |
| Peso | 2300 kg |
| Evacuación de vahos | 2 salidas Ø 120 mm · 2×1000 m³/h |
| Consumo aire comprimido | 7000 Nl/h (6,5 bar) |
| Nivel sonoro | < 70 dB |
| Referencias PDF | Páginas 8 y 11 del PDF “Calandras Compactas Fagor 2024”. |
Dudas?
© Secalav Professional 2025