Calandra compacta Ø 1000 mm y 3,3 m de ancho útil, con control TOUCH, velocidad regulable entre 3–16 m/min y plegado longitudinal en 1 o 2 vías. Máxima capacidad en la serie POSEIDON; producción de hasta 240 kg/h.
Ideal para hoteles grandes, plantas de mantelería, lavanderías industriales y centros con alto volumen de sábanas y manteles sin necesidad de plegado transversal.
La Fagor SP1000-3300 es la calandra compacta de mayor capacidad en la gama POSEIDON. Con su rodillo
Ø 1000 mm y un ancho útil de 3,3 m, ofrece un rendimiento industrial capaz de manejar cargas muy altas
con un acabado de planchado superior. Seca, plancha y pliega longitudinalmente (1–2 vías), todo desde
un solo frente, con una operación sencilla y eficiencia energética optimizada.
| Marca / modelo | Fagor SP1000-3300 (Poseidon) |
|---|---|
| Tipo de equipo | Calandra compacta industrial con secado + planchado + plegado longitudinal (1–2 vías) |
| Diámetro del rodillo | Ø 1000 mm |
| Ancho útil | 3300 mm |
| Producción teórica (50% humedad) | 240 kg/h |
| Velocidad de trabajo | 3–16 m/min |
| Control | TOUCH · Pantalla táctil · 20 programas · Control de velocidad, temperatura y pliegues |
| Plegado longitudinal | 1–2 pliegues · Fotocélulas + aire comprimido · Operación a 1 o 2 vías |
| Plegado transversal | No disponible |
| Apilador | No incluido (opción solo para prendas pequeñas) |
| Opcionales |
Introductor automático · Apilador prendas pequeñas 2/4 vías · Mesa aspirante · Sistema de rechazo · Modos de presión ajustable. |
| Calefacción | Eléctrica, gas o vapor |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 90 kW (calentamiento) · 94,2 kW totales |
| Potencia gas | 145 kW |
| Potencia vapor | 120 kW |
| Dimensiones | 4418 × 1717 × 2180 mm |
| Peso | 4100 kg |
| Evacuación de vahos | 2 salidas Ø 120 mm · 2×1000 m³/h |
| Consumo aire comprimido | 9000–11000 Nl/h (6,5 bar) |
| Nivel sonoro | < 70 dB |
| Referencia PDF | Páginas 8 y 11 — “Calandras Compactas Fagor 2024”. |
Dudas?
© Secalav Professional 2025