Calandra compacta Ø 1000 mm y 2,6 m de ancho útil, con control TOUCH y plegado longitudinal en 1 o 2 vías. Mayor superficie de contacto y transferencia térmica para ciclos más rápidos. Producción industrial de hasta 210 kg/h, ideal para operaciones intensivas.
Perfecta para hoteles grandes, lavanderías industriales, hospitales y plantas de mantelería que requieren alto rendimiento sin plegado transversal.
La Fagor SP1000-2600 es el modelo de entrada a la gama POSEIDON Ø 1000 mm, ofreciendo la mayor calidad
de planchado dentro de esta línea gracias a su rodillo de gran diámetro. Seca, plancha y pliega
longitudinalmente en 1 o 2 vías con un rendimiento notable, manteniendo un formato compacto y
operación 100% frontal.
| Marca / modelo | Fagor SP1000-2600 (Poseidon) |
|---|---|
| Tipo de equipo | Calandra compacta industrial con secado, planchado y plegado longitudinal |
| Diámetro del rodillo | Ø 1000 mm |
| Ancho útil | 2600 mm |
| Producción teórica (50% humedad) | 210 kg/h |
| Velocidad de trabajo | 3–16 m/min |
| Control | TOUCH · Programación de velocidad, temperatura y pliegues · Hasta 20 programas |
| Plegado longitudinal | 1–2 vías · Fotocélulas + aire comprimido · Ajuste de inversión de giro |
| Plegado transversal | No disponible |
| Apilador | No incluido |
| Opcionales |
Introductor de pinzas · Mesa aspirante · Apilador de prendas pequeñas (2/4 vías) · Sistema de rechazo · Configuración de doble presión para prendas gruesas. |
| Calefacción | Eléctrica, gas o vapor |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 90 kW (calentamiento) · 94,2 kW totales |
| Potencia gas | 120 kW |
| Potencia vapor | 110 kW |
| Dimensiones | 3718 × 1717 × 2180 mm |
| Peso | 3700 kg |
| Evacuación de vahos | 2 salidas Ø 120 mm · 2×1000 m³/h |
| Consumo aire comprimido | 9000 Nl/h (6,5 bar) |
| Nivel sonoro | < 70 dB |
| Referencia PDF | Páginas 8 y 11 del PDF “Calandras Compactas Fagor 2024”. |
Dudas?
© Secalav Professional 2025