Calandra compacta Ø 600 mm y 2,6 m de ancho útil, con plegado longitudinal en 1 o 2 vías mediante fotocélulas y aire comprimido. Control táctil TOUCH con 20 programas y velocidad entre 3–10 m/min. Modelo eficiente y económico; seca y plancha la ropa plana con excelente rendimiento.
Ideal para lavanderías profesionales, hoteles medianos, clínicas y servicios que requieren alta productividad con inversión optimizada.
La Fagor SP600-2600 es la calandra compacta de entrada a la gama POSEIDON. Diseñada para secar,
planchar y plegar longitudinalmente en una sola operación frontal, ofrece una solución eficiente,
compacta y accesible para lavanderías que necesitan altos niveles de producción en espacios reducidos.
| Marca / modelo | Fagor SP600-2600 (Poseidon) |
|---|---|
| Tipo de equipo | Calandra compacta profesional con plegado longitudinal |
| Diámetro del rodillo | Ø 600 mm |
| Ancho útil | 2600 mm |
| Producción teórica (50% humedad) | 125 kg/h |
| Velocidad de trabajo | 3–10 m/min |
| Control | TOUCH · 20 programas · Control de velocidad y temperatura |
| Plegado longitudinal | 1–2 pliegues en 1 o 2 vías · fotocélulas + aire comprimido |
| Plegado transversal | No disponible (especificación oficial Poseidon) |
| Apilador | No incluido |
| Opcionales |
Introductor automático · Apilador prendas pequeñas 2/4 vías · Mesa aspirante · Sistema de rechazo · Doble presión de aire para prendas espesas. |
| Calefacción | Eléctrica, gas o vapor |
|---|---|
| Potencia eléctrica | 60 kW calentamiento · 61,9 kW totales |
| Potencia gas | 65 kW (gas atmosférico) · Quemador radiante opcional (800/1000 mm) |
| Potencia vapor | 55 kW |
| Dimensiones (ancho × fondo × alto) | 3674 × 1445 × 1810 mm |
| Peso | 2050 kg |
| Evacuación de vahos | 2 salidas Ø 120 mm · 2×1000 m³/h |
| Consumo aire | 7000 Nl/h (6,5 bar) |
| Nivel sonoro | < 70 dB |
| Referencias PDF | Páginas 4, 8 y tabla completa página 11 |
Dudas?
© Secalav Professional 2025